Database System Concepts
Fifth Edition
Fifth Edition
- Avi Silberschatz
- Henry F. Korth
- S. Sudarshan
| Chapter | Formats | Last Updated | |
| 1. Introduction | ppt, pdf | July 23, 2008 | |
| Part 1: Relational Databases | |||
| 2. Relational Model | ppt, pdf | July 25, 2008 | |
| 3. SQL | ppt, pdf | August 6, 2008 | |
| 4. Advanced SQL | ppt, pdf | August 10, 2008 | |
| 5. Other Relational Languages | ppt, pdf | September 2006 | |
| Part 2: Database Design | |||
| 6. Database Design: The Entity-Relationship Approach | ppt, pdf | September 2006 | |
| 7. Relational Database Design | ppt, pdf | October 2006 | |
| 8. Application Design | ppt, pdf | August 9, 2005 | |
| Part 3: Object-Based Databases and XML | |||
| 9. Object-Based Databases | ppt, pdf | September 20, 2005 | |
| 10. XML | ppt, pdf | July, 2006 | |
| Part 4: Data Storage and Querying | |||
| 11. Storage and File Structure | ppt, pdf | Aug 2006 | |
| 12. Indexing and Hashing | ppt, pdf | Aug 2006 | |
| 13. Query Processing | ppt, pdf | Aug 2006 | |
| 14. Query Optimization | ppt, pdf | Aug 2006 | |
| Part 5: Transaction Management | |||
| 15. Transactions | ppt, pdf | September 2006 | |
| 16. Concurrency Control | ppt, pdf | October 5, 2006 | |
| 17. Recovery System | ppt, pdf | October 5, 2006 | |
| Part 6: Data Mining and Analysis | |||
| 18. Data Analysis and Mining | ppt, pdf | August 27, 2005 | |
| 19. Information Retrieval | ppt, pdf | September 2, 2005 | |
| Part 7: System Architecture | |||
| 20. Database System Architectures | ppt, pdf | October 5, 2006 | |
| 21. Parallel Databases | ppt, pdf | August 22, 2005 | |
| 22. Distributed Databases | ppt, pdf | August 22, 2005 | |
| Part 7: Other Topics | |||
| 23. Advanced Application Development | ppt, pdf | Preliminary version | |
| 24. Advanced Data Types | ppt, pdf | Preliminary version | |
| 25. Advanced Transaction Processing | ppt, pdf | Preliminary version | |
| Part 8: Case Studies | |||
| 26. PostgreSQL | ppt, pdf | Not available | |
| 27. Oracle | ppt, pdf | Not available | |
| 28. IBM DB2 Universal Database | ppt, pdf | Not available | |
| 29. Microsoft SQL Server | ppt, pdf | Not available | |
| Appendices | |||
| A. Network Model | ppt, pdf | August 23, 2005 | |
| B. Hierarchical Model | ppt, pdf | August 23, 2005 | |
| C. Advanced Relational Database Design | ppt, pdf | August 23, 2005 | |
No comments :
Post a Comment